眼科
附院眼科簡介
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院眼科成立于1958年,學(xué)科發(fā)展方向:面向全區(qū)及周邊地區(qū)的眼科疑難急重癥診療中心、眼科臨床醫(yī)學(xué)教學(xué)示范基地、臨床醫(yī)學(xué)研發(fā)基地、醫(yī)療發(fā)展與國內(nèi)先進水平同步。
眼科是內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳重點科室,是集臨床、教學(xué)、科研為一體的專業(yè)科室,是自治區(qū)在1982年授予的首批碩士學(xué)位授予點,是“健康快車”顯微手術(shù)培訓(xùn)中心。已經(jīng)培養(yǎng)碩士研究生100余名,為國內(nèi)和自治區(qū)培養(yǎng)了大量眼科醫(yī)療人才。
科室現(xiàn)有醫(yī)生17名,護士18名。其中博士5名,碩士8名,留學(xué)歸國人員4名。主任醫(yī)師/教授4名,副主任醫(yī)師/副教授7名,主治醫(yī)師/講師3名,住院醫(yī)師/助教3名。包括中華醫(yī)學(xué)會眼科學(xué)分會全國委員、青年委員,內(nèi)蒙古眼科學(xué)會主任委員,《中華眼科雜志》編委、《中華眼底病雜志》編委、《中華眼外傷及職業(yè)眼病雜志》編委、《中華實驗眼科雜志》編委,多名專家擔(dān)任《內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)專業(yè)雜志》編委。科室制定完善的各級醫(yī)師培訓(xùn)計劃,醫(yī)生全部完成國外及國內(nèi)著名大學(xué)的醫(yī)學(xué)繼續(xù)教育。
眼科現(xiàn)有床位40張,年急診門診量6萬,出入院人數(shù)1500。亞專科齊全,包括白內(nèi)障、青光眼、角膜及眼表疾病、小兒眼科、眼底病、眼外傷、視神經(jīng)及眼眶病、眼部整形、眼免疫病、眼屈光十個亞專科。醫(yī)治病種涵蓋眼科全部亞專科,疑難危重病例占26.4%。現(xiàn)擁有自治區(qū)最齊全、最先進的眼科診斷治療設(shè)備,為眼科臨床工作提供了可靠的保證。
近年來在自治區(qū)率先開展新技術(shù)新業(yè)務(wù)有:眼內(nèi)窺鏡、光動力學(xué)(PDT)及抗VEGF藥物治療視網(wǎng)膜脈絡(luò)膜新生血管性疾病,23G微創(chuàng)玻璃體切割手術(shù)治療復(fù)雜性視網(wǎng)膜脫離、復(fù)雜性眼外傷、球內(nèi)金屬、非金屬異物取出、糖尿病視網(wǎng)膜病變,同軸微切口白內(nèi)障超聲乳化手術(shù),早產(chǎn)兒視網(wǎng)膜病變篩查,垂直旋轉(zhuǎn)斜視的手術(shù)治療,視網(wǎng)膜脈絡(luò)膜同步造影等。近年來眼科的整體水平不斷提高,急診門診及住院患者數(shù)量穩(wěn)步增長。
眼科特色亞專科逐步形成。眼底病亞專科已經(jīng)形成了完善的診療體系,包括與國內(nèi)先進水平同步的檢查方法、多種激光治療手段、玻璃體視網(wǎng)膜手術(shù)、遠程會診等,成為自治區(qū)眼底病會診中心。小兒眼科亞專科依托屈光專業(yè),可以診斷復(fù)雜斜視,進行弱視治療,并完成與國內(nèi)先進水平同步的垂直及旋轉(zhuǎn)斜視的手術(shù)治療。青光眼專業(yè),同國內(nèi)先進治療手段同步,開展激光治療、常規(guī)小梁切除濾過手術(shù)治療、復(fù)雜青光眼閥植入等治療復(fù)雜青光眼。
門診電話:3451237,新門診樓綜合樓5層?xùn)|
病房護士站電話:3451396,住院部(1號樓)16樓西
科室值班表
姓名 | 星期一 2025-06-09 | 星期二 2025-06-10 | 星期三 2025-06-11 | 星期四 2025-06-12 | 星期五 2025-06-13 | 星期六 2025-06-14 | 星期日 2025-06-15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
崇曉霞 | 08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常) | |||||
虹霏 | 14:30-17:00(下午正常) | 14:30-17:00(下午停診) | |||||
劉歷東 | 08:00-11:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常) | 14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | |||
申穎 | 14:30-17:00(下午停診)14:30-17:00(下午停診)14:30-17:00(下午停診) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | |||||
孫怡 | 08:00-11:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常) | |||||
陶格圖 | 08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | ||
王春燕 | 14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | |||
楊大勇 | 14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | |||||
趙海霞 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午停診)08:00-11:30(上午停診) | 08:00-11:30(上午停診)08:00-11:30(上午停診) | |||
申穎 | 14:30-17:00(下午停診)14:30-17:00(下午停診)14:30-17:00(下午停診) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | |||||
史桂桃 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常) | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | |||||
包秀麗 | 08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常) | |||||
申穎 | 14:30-17:00(下午停診)14:30-17:00(下午停診)14:30-17:00(下午停診) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | |||||
朱丹 | 08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常) | ||||||
楊大勇 | 14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | |||||
新吉夫 | 08:00-11:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常) | 14:30-17:00(下午正常) | ||||
楊麗萍 | 14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常) | |||||
史桂桃 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常) | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | |||||
青格勒圖 | 08:00-11:30(上午正常) | ||||||
甄琪 | 08:00-11:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常) | |
吳旭昇 | 14:30-17:00(下午正常) | 14:30-17:00(下午正常) | |||||
李琳 | 08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | |||||
王冰 | 14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | |
陶格圖 | 08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | ||
孟紫薇 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | ||||||
孟紫薇 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常) | ||||||
眼科普通診 | 08:00-11:30(上午正常)11:30-14:30(中午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常)11:30-14:30(中午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常)11:30-14:30(中午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常)11:30-14:30(中午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常)11:30-14:30(中午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常)11:30-14:30(中午正常)14:30-17:00(下午正常) | |
趙海霞 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午停診)08:00-11:30(上午停診) | 08:00-11:30(上午停診)08:00-11:30(上午停診) |
科室專家
1V1匹配專家提供專業(yè)醫(yī)療服務(wù)