送審部門 | 送審項(xiàng)目部門編號(hào) | ||||||||||||
送審項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||
送審資料明細(xì)清單: | |||||||||||||
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | ||||||
1 | 7 | ||||||||||||
2 | 8 | ||||||||||||
3 | 9 | ||||||||||||
4 | 10 | ||||||||||||
5 | 11 | ||||||||||||
6 | 12 | ||||||||||||
審核意見(jiàn): | |||||||||||||
交付人 | 接收人 | 審計(jì)公司 接收人 | |||||||||||
交接日期 | 交接日期 | ||||||||||||
審計(jì)公司 歸還人 | 接收人 | 送審部門 接收人 | |||||||||||
交接日期 | 交接日期 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院審計(jì)項(xiàng)目送審資料交接表.doc
來(lái)源:內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院
關(guān)閉